Liens Utiles
Nous Conctactez
Immeuble BRVM sis Plateau
18 rue Joseph Anoma
Tel: +225 20315575
Fax: +225 20320254
BP: 01 BP 3802 Abidjan 01
E-mail : info@apsgi.org
Nos Partenaires
SGI | Nom du dirigeant | Agrément | Pays | Contact |
---|---|---|---|---|
SGI | Nom du dirigeant | Agrément | Pays | Contact |
ATLANTIQUE FINANCE | M. Niamkey Isidore TANOE | SGI-017/2001 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
BICI BOURSE | M. Mamadou DIABAGATE | 15/12/004/97 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
BNI FINANCES | Mme Georgine CODO | SG-19/2003 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
EDC INVESTMENT CORPORATION | M. Paul-Harry AITHNARD | 15/12/012/97 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
HUDSON & Cie | Mme Kadi FADIKA – COULIBALY | 15/12/006/97 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
NSIA FINANCE | M. Léonce YACE | 15/12/005/97 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT | M. Didier APHING-KOUASSI | SGI/08-01 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA | M. Mohamed El Fadel KANE | 15/12/009/97 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
ATTIJARI SECURITIES WEST AFRICA | M. Mohamed LEMRIDI | 15/12/011/1997 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
BRIDGE SECURITIES | M. Thierno DIARRA | SGI/2016-05 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
SIRIUS CAPITAL FOR AFRICA | M. Ismaël CISSE | SGI/2017-01 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
BOA CAPITAL SECURITIES | M. Majd GUEBBAS | 15/12/010/97 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
BSIC Capital SA | Mme Emma DIORO | SGI / 2017-04 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
MAC-AFRICAN-SGI | M. Fethi ESSEGHIR ( Directeur Général ) / M. BINI Jean-Yves ( Directeur Général Adjoint ) | SGI/2017-03 | COTE DIVOIRE | Voir contacts |
" Le bilan de notre secteur après 20 ans d’activités est nettement positif car les SGI jouent en effet un rôle essen ...
Onze gagnants des « Jeux 20 ans APSGI » organisés sur notre page Facebook ont pris part ce samedi 16 février à ...
Investisseurs, investisseuses du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, cette vidéo de vulgarisation de la bourse en langue ...