Téléphone
+225 27 23 59 48 66
Immeuble CRRAE-UMOA
344 rue I10 Riviera - Cocody Abidjan Cote D’Ivoire
+225 27 23 59 48 66
344 rue I10 Riviera - Cocody Abidjan Cote D’Ivoire
411 University St, Seattle
DENOMINATION | PAYS | RESPONSABLE | TELEPHONE | FAX | ADRESSE | |
BENIN | ||||||
AFRICABOURSE | BENIN | M. Hospice HAZOUME President Directeur Général | (229) 21 31 88 35 /21 31 88 36/ | (229) 21 31 14 54 | [email protected] | Avenue Steinmetz face Immeuble Air Gabon |
[email protected] | 01 BP 6002 Cotonou (BENIN) | |||||
AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION | BENIN | M. Théodore GANFLE Directeur Général | (229) 21 31 87 33 | 229 21 31 60 65 | [email protected] | Carré 1269 av. Jean Paul II, Cotonou |
LD : 229 21 31 87 34 | [email protected] | 01 BP 8668 RP Cotonou | ||||
BIBE FINANCES & SECURITIES | BENIN | M. Didier AYIBATIN Directeur Général | (229) 21 32 48 75/ 76 | (229) 21 32 44 67 | [email protected] | Av. Saint Michel |
01 BP 7700 Cotonou (BENIN) | ||||||
SGI BENIN | BENIN | M. Martin CODJO Directeur Général | (229) 21 31 15 41/71 | (229) 21 31 15 60 | [email protected] | Carré 183, Scoa Gbeto Appt n°2B Immeuble Nassif Haboud |
21 31 16 01/ 21 03 46 58 | [email protected] | 01 BP 4546 Cotonou | ||||
UCA | BENIN | M. Fabien Cohovi HOUNYOVI | 229 61 18 18 | [email protected] | 01 BP8690 RP Lot n°202 Quartie GBEDEKPO | |
BURKINA FASO | ||||||
CORIS BOURSE | BURKINA FASO | Mme. Fancho Hermann TRAORE Directeur Général | (226) 25 33 14 85/ 25 50 72 73 | (226) 25 33 14 83 | [email protected] | 1242 av.Dr Kwamé N’Krumah |
01 BP 6585 Ouagadougou 01 | ||||||
SBIF | BURKINA FASO | M. Alexis LOURGO Directeur Général | (226) 25 33 04 91 | (226) 25 33 04 90 | [email protected] | Avenue de la Résistance du 17 mai, immeuble CGP |
25 33 04 92/25 31 18 52 | [email protected] | 01 BP 5394Ouagadougou 01 | ||||
SA2IF | BURKINA FASO | M. Constantin DABIRE PDG | (226) 25 46 46 35 | [email protected] | Burkina Faso, Ouaga 2000, non loin de SALITAS. | |
COTE D’IVOIRE | ||||||
BOA CAPITAL SECURITIES | COTE D’IVOIRE | Mme Eliane ALANGBA Directeur Général | (225) 20 30 21 22/20 30 34 29 | (225) 20 32 04 68 | [email protected] | Av. terrasson de fougères, rue Gourgas, immeuble BOA |
20 30 21 97 | 01 BP 4132 Abidjan | |||||
ATTIJARI SECURITIES WEST AFRICA | COTE D’IVOIRE | M. Mohamed LEMRIDI Directeur Général | (225) 20 21 98 26 | (225) 20 21 98 27 | [email protected] | 34 Boulevard de la République, immeuble SIB 5e étage |
20 21 98 32 | 01 BP 1300 Abidjan 01 | |||||
ATLANTIQUE FINANCE | COTE D’IVOIRE | M. Habib KONE Directeur Général | (225) 20 31 21 21/22/25 | (225) 20 32 06 77 | [email protected] | Immeuble Atlantique Assurances (10e étage), 15 Avenue Joseph Anoma |
[email protected] | 01 BP 2864 Abidjan 01 | |||||
BICI BOURSE | COTE D’IVOIRE | M. Mamadou DIABAGATE Directeur Général | (225) 20 20 16 68/ 20 20 16 79 | (225) 20 21 47 22 | [email protected] | Rue Gourgas Tour BICICI 1er étage |
01 BP 1298 Abidjan 01 | ||||||
BNI FINANCES | COTE D’IVOIRE | William KABRAN Directeur des opérations | (225) 20 31 07 77 | (225) 20 31 07 78 | [email protected] | 14ème étage, Immeuble Bellerive |
20 31 07 70 (LD) | 01 BP 670 Abidjan 01 | |||||
BRIDGE SECURITIES | COTE D’IVOIRE | M. Thierno DIARRA Directeur Général | 225 20 30 77 18 | [email protected] | Immeuble Teyliom 33 Av Général De Gaulle,Plateau | |
01 BP 13002 Abidjan | ||||||
BSIC CAPITAL | COTE D’IVOIRE | Mme. Emma DIORO Directeur Général | 225- 20 30 99 99 | 225 20 32 04 60 | [email protected] | Rue commerce, plateaux |
[email protected] | ||||||
EDC INVESTMENT CORPORATION | COTE D’IVOIRE | Mme Roseline ABE Directeur Général | (225) 20 21 50 00/ 10 44 | (225) 20 21 10 46 | [email protected] | Av Houdaille, Place de la Republique, Plateau, Immeuble ECOBANK, 2è étage : 01 BP 4107 Abidjan 01 |
20 21 50 45 | ||||||
MATHA SECURITIES | COTE D’IVOIRE | Jean-Paul NDJEMBA PDG | Tel : +225 27 20 24 30 30 | [email protected] | Immeuble TROPIQUE 3 – 6eme Etage, Boulevard de la République, Plateau – Abidjan – Côte d’Ivoire | |
Jean-Cédric ASSAMOI Directeur Exécutif | [email protected] | |||||
MAC AFRICAINE SGI | COTE D’IVOIRE | M. Fethi ESSIGHIR Directeur Général | (225)07 68 311 125 / 27 22 46 28 92 | (225) 22 46 28 92 | [email protected] | COCODY Riviera M’BADON -En face de l’ambassade de chine |
Yves BINI Directeur Général Adjoint | [email protected] | |||||
NSIA FINANCE | COTE D’IVOIRE | Armand Gomez KONAN Directeur Général | (225) 20 20 06 53 | (225) 20 33 90 93 | [email protected] | 8 et 10 Avenue joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01 |
[email protected] | ||||||
ORAGROUPE SECURITIES | COTE D’IVOIRE | M. Tardy KOUASSIBLE | 225 27 20 25 55 55 | [email protected] | Rue Jeanne Gervais, Cocody-Mermoz, Abidjan, Côte d’Ivoire 08 BPM 701 Abidjan 08 | |
PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT | COTE D’IVOIRE | M. Didier APHING KOUASSI Directeur Général | (225) 20 25 75 90/ | (225) 20 25 75 99 | [email protected] | Avenue Lamblin PLATEAU, 17ème étage Tour BIAO |
[email protected] | 01 BP 12 686 Abidjan 01 | |||||
SGI HUDSON & Cie | COTE D’IVOIRE | Mme Kadi FADIKA – COULIBALY Directeur Général | (225) 20 31 55 00 | (225) 20 33 22 24 | [email protected] | 15 avenue Joseph Anoma, Immeuble BIAO : Résidence “la Tour” 9e étage |
20 31 55 10 (LD) | [email protected] | 18 BP 2294 Abidjan 18 | ||||
SIRIUS CAPITAL | COTE D‘IVOIRE | Ismael CISSE Directeur Général | 225 20 24 24 65 | [email protected] | Immeuble Bellerive,Plateau, Abidjan | |
SOOCIETE GENERAL SECURITIES WEST AFRICA | COTE D’IVOIRE | M. Jean Charles KWAO Directeur Général | (225) 20 20 12 65/ 14 35 (LD) | (225) 20 20 14 89 | [email protected] | 5 et 7 Avenue Joseph Anoma |
20 20 15 73/ | 20 20 15 25 | 01 BP 1355 Abidjan 01 | ||||
MALI | ||||||
CIFA BOURSE | MALI | Makan MAKALOU Directeur Général | Phone : (+223) 20 79 77 00 Phone : (+223) 20 79 77 00 | [email protected] | ACI 2000 Rue 329 Porte 1820, Bamako, Mali | |
SGI GLOBAL CAPITAL | MALI | Stéphane DOUKOURE Directeur Général | Téléphone : (+223) 44 90 59 74 / 44 90 59 75 | [email protected] | Bamako ACl 2000, Rue 239, parcelle 2355, Immeuble NOMAD, 1er étage. | |
SGI MALI SA | MALI | M. Amadou CISSE Directeur Général | (223) 20 29 41 19/ 20 29 29 72 | (223) 20 29 29 75 | [email protected] | Bd Cheick Zayed, Immeuble Ali Baba 2e étage bur 210 |
20 29 29 75 (LD)/ | [email protected] | BP E 2477 Bamako | ||||
NIGER | ||||||
SGI NIGER | NIGER | M. Djibrilla BEIDARI TOURE Directeur Général | (227) 20 73 78 18 | (227) 20 73 78 16 | [email protected] | 02, rue du souvenir quartier terminus BP 10812 Niamey |
[email protected] | ||||||
SENEGAL | ||||||
ABCO BOURSE | SENEGAL | M Ousseynou NDIAYE Directeur Général | (221) 33 822 68 00 | 221 33 822 68 01 | [email protected] [email protected] | 67, Bvrd de la République, Dakar |
Clément NDIAYE Directeur Général Adjoint | [email protected] | BP 23106 Dakar–Ponty Sénégal | ||||
CGF BOURSE | SENEGAL | M. Khalidou DIALLO Directeur Général | (221) 33 864 97 97/00/02 | 221 33 824 03 34 | [email protected] [email protected] | Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop, Stèle Mermoz, Imm. El Hadji Sérigne Bassirou Mbacké BP 11 516 Dakar |
Mme. Khady DIACK-BAH Directeur Général Adjoint | [email protected] | |||||
EVEREST FINANCE | SENEGAL | Mme Khady D. DIOUF Directeur Général | (221) 33 822 87 00 | [email protected] [email protected] | 18, Boulevard de la République – Immeuble Platinum 4ème étage – Dakar (Sénégal) – BP 11659 | |
Mamadou GUEYE Directeur Général Adjoint | [email protected] | |||||
FINANCE GESTION INTERMEDIATION | SENEGAL | Mme. Astou DIOP Directeur Général | (221) 33 867 60 42 (221) 78 152 05 05 | [email protected] | Immeuble EPI, 1ier étage, Boulevard du Sud x Rue 1, Point E – Dakar Sénégal BP 25672 Dakar Fann Sénégal | |
INVICTUS CAPITAL & FINANCES | SENEGAL | M. Isaac MBAYE Directeur Général | 221 33 864 5858 | [email protected] | Immeuble SeydinaTidjan 4è étage, Rue L x Av Birago Diop. Dakar | |
IMPAXIS SECURITIES | SENEGAL | M. Ababacar DIAW Directeur Général Associé | (221) 33 869 31 47 (LD) | (221) 33 864 53 41 | [email protected] | 13 D, rue des écrivains, point E, BP 45 545 Dakar-Fann |
33 869 31 40/ | ||||||
TOGO | ||||||
SGI TOGO SA | TOGO | M. Jean ETSE Directeur Général | (228) 22 53 33 30/40 | (228) 22 22 31 47 | [email protected] [email protected] | 4691, boulevard G. GNASSINGBE Eyadéma, BP 2312 Lomé |
22 22 30 86/ 31 45 |
Les SGI sont des sociétés anonymes avec un capital minimum de 1 milliard FCFA.